SPEC44066

南线®机器FLEXM电源PVCTHN

90°C湿或干600伏特软弦铜导体PVC隔热和Nylon插件THN/THWN2油气抗药性阳光反光servedULVW-1和CSAFT1 &FT4阻燃

.

构造性:

  1. 列车手:8-4/0AWG:K类软拷贝裸铜250-750千兆克:I类软拷贝裸铜
  2. 隔热度 :聚氯化物Nylon套件

应用特征

南线MenthFLEXM电源电缆适合用于潮湿地区、管道、管道、槽、托盘、由送信者支持的空中和需要高电值的地方电流线能连续操作温度不超过90摄氏度的湿干点正常操作、130摄氏度紧急超载操作和150摄氏度短路条件操作1/0AWGCLEGLA

规范度量 :

  • ASTMB3软或隐式铜线标准规范
  • ASTMB172标准规范
  • ASTMB174条形铜标准规范
  • UL 83热塑性隔热线和电缆
  • UL758编程材料样式2463
  • UL1063机器布线
  • UL 1685FT4垂直喷火测试
  • ICEAS-95-658(NEMAWC70电源电压2000伏或小于配电
  • CE/ROHS-2CE标识完全用于表达对ROSS-2指令(2011/65/EU指令)确认的物质约束的一致性
  • 样本打印图例 :

    8AWG-1AWG
    南wire#P#--CSAT90NYLON或TWN75FT4-CEROHS2单片标注

    1/0AWG-500KCMIL
    南线#P##--CSAT90NYLON或TWN75FT4-CEROHS2单片标注

    表1-加权和计量
    批量数 康德大小问题 字符串计数 直径超导体 因苏尔市厚度 近似OD 铜重 近似权值
    AWG/Kcmil 号strands大全 英法赫 百万元 英法赫 lb/1000ft lb/1000ft
    TBA 8 168号 0.153 35码 0.223 52 62
    TBA 6 273 0.198 35码 0.268 89 102
    672867 4 413 0.235 50码 0.335 130 153
    TBA 一号 836 0.300 60码 0.420 210 245
    TBA 2 665 0.302 50码 0.402 210 238号
    664229 3 525 0.303 50码 0.403 169号 公元197
    677368 1/0 1044 0.400 50码 0.520 334 374
    TBA 2/0 1330 0.400 60码 0.520 381 426
    664217 3/0 1672 0.533 50码 0.608 535 599
    679607 4/0 2109 0.550 50码 0.664 676 746
    649414 250 627 0.605 60码 747 763 857
    672866 300 741 0.638 60码 0.780 929 1024
    649415 350 893 0.670 60码 0.812 1084 1172
    648948 500 1221 0.858 70码 0.998 1514(a) 1620
    649416 600 1480 0.963 70码 1.127 1859 2033
    649549 750 1850 1.094 70码 1.258 2367 2569
    674459 1000 2516 1.190 80 1.350 3045 3211
    所有维度均标称并受正常制造容容
    线标注此符号为标准存储项
    表2-电气工程数据
    批量数 康德大小问题 最小缓冲半径 最大拉动紧张 DC抵抗@25oC AC抵抗@90°C 演化回弹@60Hz 60摄氏度时允许快速性 75摄氏度准敏捷度 90°C
    AWG/Kcmil 英法赫 lb系统 /1000ft /1000ft /1000ft 安普 安普 安普
    TBA 8 0.8 132 0.715 0.861 0.052 40码 50码 55号
    TBA 6 1.0 209 0.450 0.541 0.051 55号 65码 75
    672867 4 1.3 333 0.282 0.340 0.048 70码 85 95
    TBA 一号 1.6 669 0.137 0.164 0.046 110 130 145
    TBA 2 1.6 530 0.179 0.216 0.045 95 115 130
    664229 3 1.6 420 0.226 0.272 0.047 85 百元 115
    677368 1/0 2.0 844 0.113 0.136 0.044 125 150 170
    TBA 2/0 2.0 1064 0.090 0.108 0.043 145 175 公元195
    664217 3/0 2.4 1342 0.072 0.087 0.042 165 二百 225
    679607 4/0 2.6 1692 0.057 0.069 0.041 公元195 230 260
    649414 250 2.9 2000年 0.047 0.057 0.041 215 255 290
    672866 300 311 24时 0.039 0.048 0.041 240 285 320
    649415 350 3.2 2800 0.033 0.042 040 260 310 350
    648948 500 3.9 4000 0.023 0.031 0.039 320 380 430
    649416 600 5.6 4800 0.019 0.027 0.039 350 420 475
    649549 750 6.2 六千元 0.016 0.024 0.038 400 475 535
    674459 1000 6.7 8000 0.012 020 0.037 455 545 615
    加速度基于NEC表310.15(B)(16),2014版允许受隔热导体速度可达并含2000伏特,60摄氏90摄氏度(140摄氏度遍历194摄氏度)

    stock代码和颜色

    大小问题 破解 宝陵市 变换 叶洛夫市 灰度 GREEN/YELLOW 格林
    #4 672867 TBA TBA TBA TBA TBA 674667
    3 TBA TBA TBA TBA TBA TBA 664229
    二号 TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
    1/0 TBA TBA TBA TBA TBA 677368 674668
    3/0 TBA 664217 664220 664223 664226 TBA TBA
    4/0 679607 TBA TBA TBA TBA 679606 TBA
    250千兆 649414 672218 672217 672219 673792 677370 673791
    300千兆 672866 674116 674117 674118 674120 TBA 674121
    350千兆 649415 674662 674664 674665 674666 672017 652964
    500千兆 648948 646978 646979 646980 646981 646982 677701
    600千兆 649416 678431 678432 678434 678435 678436 673748
    750千兆 649549 677721 677722 677723 677725 677726 TBA
    1000千兆 674459 TBA TBA TBA TBA TBA TBA
    电缆标注此符号为标准存储项

    修订版:3.0.01

    Baidu
    map