SPEC45265

AL 600/1000V XLPE绝缘PVC插件 XHHW-2高压-光抗波-直接掩埋-免硅

TC-ER电源Cable 600Volt四导体铝合金XLPE免硅

.

构造性:

  1. 列车手:八千串ASTMB800和ASTMB836
  2. 隔热度 :交叉聚乙烯XLPE类型 XHHW-2
  3. 底层指挥器 :八千串ASTMB800和ASTMB836
  4. 填充器 :填纸器8和6使用聚丙烯填充器
  5. Binder:单片线程绑定带大于2
  6. 整体插件 :聚氯化物插件

应用特征

南线600伏T型TC-ER电源电缆适合用于湿干区、管道、管道、槽、托盘、直接掩埋、由送信者支持的空中并需要高电容电流线能连续操作温度不超过90摄氏度的湿干点正常操作,130摄氏度超载紧急操作,250摄氏度短路条件操作类一二三级2危险位置/NEC第501和502条3个或3个以上导体的构造列表显示每NEC36.10免用硅

规范度量 :

  • ASTMB8018000Series铝合金相向导演
  • ASTMB836紧凑弦化铝导体
  • UL 44热套接线器
  • UL1277电源控制托盘电缆
  • UL 1685垂直烟火传播和烟雾释放测试
  • ICEAS-58-679控制电缆显示器识别法3
  • ICEAS-95-658(NEMAWC70电源电压2000伏或小于配电
  • 样本打印图例 :

    SSQFTG}SouthWER{UL}xxxx3AL4/C型TC-ERXHW2CDRSGW1Xxxxx3EAL90°CJACKETSUNLLEKERTERDBURAL600V或1000V{NOM}
    表1-加权和计量
    批量数 康德大小问题 康德数目 字符串计数 直径超导体 因苏尔市厚度 底部 夹克宽度 近似OD 铝重 近似权值
    AWG/Kcmil 号strands大全 英法赫 百万元 号x特设工作组 百万元 英法赫 lb/1000ft lb/1000ft
    TBA 8 4 7 0.134 45码 1x8 60码 0.664 77号 202
    TBA 6 4 7 0.169 45码 1x8 60码 0.749 114 259
    TBA 4 4 7 0.212 45码 1x6 80 0.893 182 387
    TBA 2 4 7 0.268 45码 1x6 80 1.028 276 518
    TBA 一号 4 19号 0.298 55号 1x4 80 1.149 356 652
    TBA 1/0 4 19号 0.336 55号 1x4 80 1.241 439 764
    TBA 2/0 4 19号 0.376 55号 1x4 80 1.338 542 896
    672251 3/0 4 16 0.422 55号 1x4 80 1.446 678 1177
    583727 4/0 4 19号 0.474 55号 1x2 80 1.572 868 1406
    582123 250 4 22号 0.520 65码 1x1 110 1.789 1031 1745
    672252 300 4 21号 0.569 65码 1x2 110 1.933 1204 1995年
    582124 350 4 35码 0.615 65码 1x1/0 110 2.045 1432 2327
    578537 400 4 35码 0.659 65码 1x1 110 2.124 1601 2520
    5821 400 4 35码 0.659 65码 1x3/0 110 2.2.37 1681 2615
    578536 500 4 35码 0.735 65码 1x1 110 2.310 1982年 2972
    582125 500 4 35码 0.735 65码 1x2/0 110 2.350 2029 3096
    596549 500 4 35码 0.735 65码 1x3/0 110 2.434 2062 3210
    582126 500 4 35码 0.735 65码 1x250 110 2.467 2140 3327
    582127 600 4 58码 0.812 80 1x350 110 2.687 2616 3998
    582250 600 4 58码 0.812 80 1x4/0 110 2.695 2484 3837
    578538 750 4 58码 0.908 80 1x1/0 140 2.858 2954 4296
    TBA 900 4 61号 0.999 80 1x1/0 140 3 087 3515 4896
    所有维度均标称并受正常制造容容
    线标注此符号为标准存储项
    字符串计数满足最小数
    表2-电气工程数据
    批量数 康德大小问题 康德数目 最小缓冲半径 最大拉动紧张 DC抵抗@25oC AC抵抗@75°C 演化回弹@60Hz 允许快速度60摄氏度 75摄氏度允许异常 90摄氏度允许异常
    AWG/Kcmil 英法赫 lb系统 /1000ft /1000ft /1000ft 安普 安普 安普
    TBA 8 4 2.7 316 1.072 1.290 0.052 28码 32码 36号
    TBA 6 4 3点0 503 0.674 0.812 0.051 32码 40码 44号
    TBA 4 4 3.6 801 0.424 0.510 0.048 44号 52 60码
    TBA 2 4 5.1 1274 0.267 0.321 0.045 60码 72 80
    TBA 一号 4 5.7 1606 0.211 0.254 0.046 68号 80 92
    TBA 1/0 4 6.2 2027 0.168 0.21 0.044 80 96 108
    TBA 2/0 4 6.7 2555 0.133 0.160 0.043 92 108 120
    672251 3/0 4 7.2 3221 0.105 0.126 0.042 104 124 140
    583727 4/0 4 7.9 4062 0.084 0.100 0.041 120 144 164
    582123 250 4 8.9 4800 0.071 0.086 0.041 136 164 184
    672252 300 4 九点七 5760 0.059 0.071 0.041 156 184 208
    582124 350 4 12.3 6720 0.050 0.062 040 168号 二百 224
    578537 400 4 12.7 7680 0.044 0.054 040 180 216 244
    5821 400 4 13.4 7680 0.044 0.054 040 180 216 244
    578536 500 4 13.9 9600 0.035 0.044 0.039 208 248号 280
    582125 500 4 14.1 9600 0.035 0.044 0.039 208 248号 280
    596549 500 4 14.6 9600 0.035 0.044 0.039 208 248号 280
    582126 500 4 14.8 9600 0.035 0.044 0.039 208 248号 280
    582127 600 4 16.1 11520 0.029 0.037 0.039 228 272 308
    582250 600 4 16.2 11520 0.029 0.037 0.039 228 272 308
    578538 750 4 17.1 14400 0.024 0.031 0.038 256 308 348号
    TBA 900 4 18.5 17280 020 0.027 0.037 284 340 384
    *快捷性基于2023 NEC表310.16额外需求见NEC第310.15节和110.14C节
    *异常度对三位以上当前载运者进行了调整

    修订版:1.000.005

    更新On:Jan242024晚6时13分UTC

    Baidu
    map