spec4505

ROYALGURDTMCU600VER绝热CPE-TS插件RH/RHW-2高频-阳光耐用-直接掩埋-免硅

PowerCable 600Volt单导体铜,elefeepreplene橡胶绝缘RHH/RHW-2高频1/0和大度-直接掩埋-阳光抗波-石油抗波-无硅

.

构造性:

  1. 列车手:B类压缩密封铜/ASTMB33和ASTMB8
  2. Binder磁带:Mylar磁带
  3. 隔热度 :ephlene胶类RHH/RHW-2USE-2
  4. 整体插件 :e-Silcone免费交叉/热解聚乙烯插件

应用特征

南线600伏特电源电缆适合用于潮湿和干燥区、管道、管道、槽、托盘、直接掩埋、由送信者支持的空中并需要高电特性的地方电流线能连续操作温度不超过90摄氏度的湿干点正常操作,130摄氏度超载紧急操作,250摄氏度短路条件操作类一二三级2危险位置/NEC第501和502条高频1/0和大型-阳光抗波-石油抗波-无硅

规范度量 :

  • ASTMB3软或Annealed铜线
  • ASTMB8同心滑动铜导体
  • ASTMB33锡耗软或Annealed铜线标定
  • UL 44热套接线器
  • UL854服务入口电缆
  • UL 1685FT4垂直烟火传播和烟雾释放测试
  • ICEAS-95-658(NEMAWC70电源电压2000伏或小于配电
  • CT使用大小1/0
  • IEEE1202FT4火焰测试(70,000)BTU/hr垂直托盘测试
  • VW-1(Vertic-Wire)火焰测试
  • 样本打印图例 :

    南WI+RHW2或USE290°C600VSUNVW-1PRIPRI-40°CFT4-IEEE1202{MDD/YY}{SEQFOGARK}SEQFET
    表1-加权和计量
    批量数 康德大小问题 字符串计数 直径超导体 敏捷维吾尔州因苏尔市厚度 夹克宽度 近似OD 铜重 近似权值
    AWG/Kcmil 号strands大全 英法赫 百万元 百万元 英法赫 lb/1000ft lb/1000ft
    592004 8 7 0.141 45码 15 0.278 50码 77号
    589493 6 7 0.177 45码 30码 0.342 81 121
    589492 4 7 0.225 45码 30码 0.390 128 176
    652233 4 7 0.225 45码 30码 0.390 128 176
    589491 2 7 0.282 45码 30码 0.455 204 262
    594504 2 7 0.282 45码 30码 0.455 204 262
    589490 一号 19号 0.322 55号 45码 0.536 258 346
    589495 1/0 19号 0.361 55号 45码 0.576 326 421
    589496 2/0 19号 0.405 55号 45码 0.622 410 516
    594506 2/0 19号 0.405 55号 45码 0.622 410 516
    592011 3/0 19号 0.456 55号 45码 0.663 518 631
    589500 4/0 19号 0.512 55号 45码 728 653 780
    594507 4/0 19号 0.512 55号 45码 728 653 780
    589497 250 37号 0.558 65码 65码 0.836 771 955
    589499 350 37号 0.661 65码 65码 0.939 1080 1291
    589501 500 37号 0.789 65码 65码 1.062 1543 1786
    595421 600 61号 0.865 80 65码 1.203 1852 2159
    592017 750 61号 0.968 80 65码 1.278 2315 2644
    589488 1000 91 1117 80 65码 1.443 3087 3464
    所有维度均标称并受正常制造容容
    线标注此符号为标准存储项
    表2-电气工程数据
    批量数 康德大小问题 最小缓冲半径 最大拉动紧张 DC抵抗@25oC AC抵抗@75°C 演化回弹@60Hz 允许快速度60摄氏度 75摄氏度允许异常 90摄氏度允许异常
    AWG/Kcmil 英法赫 lb系统 /1000ft /1000ft /1000ft 安普 安普 安普
    592004 8 1.1 132 0.653 0.786 0.052 40码 50码 55号
    589493 6 1.3 209 0.411 0.495 0.051 55号 65码 75
    589492 4 1.5 333 0.258 0.310 0.048 70码 85 95
    652233 4 1.5 333 0.258 0.310 0.048 70码 85 95
    589491 2 1.8 530 0.162 0.195 0.045 95 115 130
    594504 2 1.8 530 0.162 0.195 0.045 95 115 130
    589490 一号 2.1 669 0.128 0.154 0.046 110 130 145
    589495 1/0 2.3 844 0.102 0.122 0.044 125 150 170
    589496 2/0 2.4 1064 0.081 0.097 0.043 145 175 公元195
    594506 2/0 2.4 1064 0.081 0.097 0.043 145 175 公元195
    592011 3/0 2.6 1342 0.064 0.078 0.042 165 二百 225
    589500 4/0 2.9 1692 0.051 0.062 0.041 公元195 230 260
    594507 4/0 2.9 1692 0.051 0.062 0.041 公元195 230 260
    589497 250 3 2000年 0.043 0.053 0.041 215 255 290
    589499 350 3.7 2800 0.031 0.039 040 260 310 350
    589501 500 5.3 4000 0.022 0.029 0.039 320 380 430
    595421 600 6.0 4800 0.018 0.025 0.039 350 420 475
    592017 750 6.3 六千元 0.014 0.022 0.038 400 475 535
    589488 1000 7.2 8000 0.011 0.018 0.037 455 545 615
    *以2023 NEC表310.16为基础并未列入NEC240.4D中15Aps对14AWGCU、20Aps对12AWGCU和30Aps对10CU的超时保护限制并见NEC第310.15节和110.14C节额外需求
    *感应复发基础有色管道,直径为一行距

    大小和颜色

    大小问题 GRN
    4 652233
    2 594504
    2/0 594506
    4/0 594507

    修订版:1.000.008

    更新On:Jan24,2024,下午6时UTC

    Baidu
    map