SPEC 81242

35kVAL100%TRXLPE一三中立LLDPE初级UD

单导体345米树阻抗连接聚乙烯,100%隔热级,三分之一同心中立性,线性低密度聚乙烯插件免硅

.

构造性:

  1. 列车手:运动阻塞类B压缩ASTM B23113503⁄4硬H16/H26
  2. 行人盾牌常规半导共聚物超单导屏蔽可选行人磁带用于大于或等于1500千兆米的电缆
  3. 隔热度 :345米树阻抗交叉聚乙烯100%隔热
  4. 隔热屏蔽 :可脱包半导件交叉聚合物
  5. 同心中立性高速应用裸铜三分之一同心中性
  6. 整体插件 :线性低密度聚乙烯(LLDPE)PowerGlideLLDPE夹克可选

应用特征

南线35kV电缆适合用于潮湿和干燥区、管道、管道、槽、托盘、直接掩埋、阳光和需要高电值的地方电缆能够在导体温度下连续操作,正常操作不超过90摄氏度130摄氏度处理紧急情况超载问题,250摄氏度处理短路条件问题插件类型可用安装管道无需润滑s./FT最大侧墙压力

规范度量 :

  • ASTMB231反中心滑动铝1350导体标准规范
  • ASTM B609光素1350圆线式Annaled和中级适配电机标准规范
  • ICEAS-94-649同心中立电缆标准5-46kV
  • AEIC CS-8压电屏电缆规范评分5至46KV
  • 农村实用标准RUS 1728F-U1或1728.204
  • UL 1072单列MV 90
  • CSA68.5:-40oC和MV90oC选标
  • 样本打印图例 :

    南线35000VOLTSTRXLPE注入345MLS-NESC-南线{MM}{YYYY}非解锁JACKET
    表1-加权和计量
    批量数 康德大小问题 直径超导体 直径超隔热 因苏尔市厚度 直径超隔热屏蔽 同心中立 中立DC抵抗25摄氏度 夹克宽度 近似OD 近似权值 最小缓冲半径 最大拉紧*
    AWG/Kcmil 英法赫 英法赫 百万元 英法赫 号x特设工作组 /1000ft 百万元 英法赫 lb/1000ft 英法赫 lb系统
    TBA 1/0(1) 0.325 1.052 345 1.152 6x14 0.438 50码 1.380 750 11号 634
    615150^ 1/0(19) 0.352 1.079 345 1.179 6x14 0.438 50码 1.407 778 11.2 634
    620726 1/0(19) 0.352 1.079 345 1.179 6x14 0.438 50码 1.407 778 11.2 634
    619330^† 1/0(19) 0.352 1.079 345 1.179 11x14 0.438 50码 1.410 837 11号 634
    627879 2/0(19) 0.395 1.122 345 1.222 7x14 0.376 50码 1.450 847 110 799
    TBA 3/0(19) 0.443 1.1.70 345 1.270 9x14 0.292 50码 1.498 937 11.9 10007
    254815 4/0(19) 0.498 1.225 345 1.325 11x14 0.239 50码 1.553 1042 12.4 1270
    615151^ 4/0(19) 0.498 1.225 345 1.325 11x14 0.239 50码 1.553 1042 12.4 1270
    6226!!!! 4/0(19) 0.498 1.218 345 1.328 11x14 0.239 50码 1.556 1042 12.4 1270
    618436§ 250(37) 0.558 1.294 345 1.394 13x14 0.202 50码 1.626 1163 13.0 1500
    584524^^ 350(37) 0.661 1.397 345 1.497 18x14 0.146 80 1.783 1452 14.2 2100
    619322 350(37) 0.661 1.397 345 1.497 18x14 0.146 80 1.785 1463 14号 2100
    620816^^ 500(37) 0.789 1.525 345 1.625 16x12 0.104 80 1.945 1837 15分 3000
    614633 500(37) 0.789 1.525 345 1.625 16x12 0.104 80 1.945 1837 15分 3000
    626322^ 500(37) 0.789 1.519 345 1.629 16x12 0.104 77号 1.945 1826 15分 3000
    625222 500(37) 0.789 1.525 345 1.625 25x14 0.104 80 1.945 1837 15分 3000
    257724 750(61) 0.968 1.713 345 1.843 24x12 0.069 80 2.163 2433 17.3 4500
    614634 1000(61) 1117 1.862 345 992 20x10 0.052 80 2.356 3011 18.8 六千元
    617368 1250(61) 1.250 2.017 345 2.147 25x10 0.041 80 2.536 3589 20.2 7500
    所有维度均标称并受正常制造容容
    线标注此符号为标准存储项
    依据直接连接导体的拉力
    脱机UL列表MV-90
    HiDri+Q-水阻塞粉末
    HiDri++-水阻塞粉末全部黑夹克
    +2/3同心中立
    HiDri++-水阻塞粉末CSA列表
    表2-电气工程数据
    康德大小问题 DC抵抗@25oC AC抵抗@90°C 电容恢复@60Hz 演化回弹@60Hz 充电当前 电损 零序列阻抗* 阳性序列阻抗* 短路电流@30循环 Duct 90°C 允许异常直接掩埋 90°C
    AWG/Kcmil /1000ft /1000ft m1000ft /1000ft A/1000ft W/1000ft /1000ft /1000ft 安普 安普 安普
    1/0(1) 0.168 0.211 0.073 0.052 0.278 1.687 0.523+j0.238 0.12+j0.052 2251.8 160 公元195
    1/0(19) 0.168 0.211 0.069 0.051 0.291 1.765 0.522+j0.237 0.12+j0.051 2251.8 160 公元195
    1/0(19) 0.168 0.211 0.069 0.051 0.278 1.687 0.522+j0.237 0.12+j0.051 2251.8 160 公元195
    1/0(19) 0.168 0.211 0.069 0.051 0.291 1.765 0.522+j0.237 0.12+j0.051 2251.8 160 公元195
    2/0(19) 0.133 0.167 0.065 0.050 0.311 1.886 0.456+j0.197 0.168+j0.049 2627.1 185 220
    3/0(19) 0.105 0.132 0.061 0.048 0.333 2.020 0.381+j0. 0.133+j0.048 3377.6 210 250
    4/0(19) 0.0836 0.105 0.056 0.046 0.358 2.173 0.320+j0.112 106+j0.046 4128.2 235 285
    4/0(19) 0.0836 0.105 0.056 0.046 0.358 2.173 0.320+j0.112 106+j0.046 4128.2 235 285
    4/0(19) 0.0836 0.105 0.056 0.046 0.358 2.173 0.320+j0.112 106+j0.046 4128.2 235 285
    250(37) 0.0707 0.089 0.052 0.044 0.390 2.363 0.278+j0.090 0.091+j0.044 4878.8
    350(37) 0.0505 0.064 0.046 0.043 0.436 2.643 0.207+j0.062 0.066+j0.043 6755.3 315 370
    350(37) 0.0505 0.064 0.046 0.043 0.436 2.643 0.207+j0.062 0.066+j0.043 6755.3 315 370
    500(37) 0.0354 0.045 0.041 0.041 0.493 2.989 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    500(37) 0.0354 0.045 0.041 0.041 0.493 2.989 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    500(37) 0.0354 0.045 0.041 0.041 0.493 2.989 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    500(37) 0.0354 0.045 0.041 0.041 0.493 2.989 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    750(61) 0.0236 030 0.035 0.039 0.576 3 492 1020+j0.033 0.035+j0.037 14310.5 470 545
    1000(61) 0.0177 0.023 0.032 0.038 0.641 3889 0.077+j0.029 0.09+j0.035 1895.4 530 620
    1250(61) 0.0141 0.019 0.028 0.037 0.709 4300 0.062+j0.027 0.025+j0.033 23905.5
    计算基于三大电缆三叉/同心屏蔽/导体温度90°C/屏蔽温度45°C/地球抗冲度100ohms
    加速度基于ICEAP-117-734图7
    加速度基于ICEAP-117-734图1
    表3-权度测量
    批量数 康德大小问题 直径超导体 直径超隔热 因苏尔市厚度 直径超隔热屏蔽 同心中立 中立DC抵抗25摄氏度 夹克宽度 近似OD 近似权值 最小缓冲半径 最大拉紧*
    AWG/Kcmil 毫米 毫米 毫米 毫米 号x特设工作组 28/km 毫米 毫米 km/km 毫米 牛顿
    TBA 1/0(1) 8.25 2672 8.76 29.26 6x14 1.44 1.27 35.05 1116 279.40 2821
    615150^ 1/0(19) 8.94 27.41 8.76 29.95 6x14 1.44 1.27 35.74 1158 284.48 2821
    620726 1/0(19) 8.94 27.41 8.76 29.95 6x14 1.44 1.27 35.74 1158 284.48 2821
    619330^† 1/0(19) 8.94 27.41 8.76 29.95 11x14 1.44 1.27 数位数 1246 279.40 2821
    627879 2/0(19) 10.03 2850 8.76 31.04 7x14 一二三 1.27 三十六块 1260 2794.00 3556
    TBA 3/0(19) 11.25 29.72 8.76 32.26 9x14 0.96 1.27 38.05 1394 302.26 4481
    254815 4/0(19) 12.65 31.12 8.76 33.65 11x14 0.78 1.27 3945 1551 314.96 5652
    615151^ 4/0(19) 12.65 31.12 8.76 33.65 11x14 0.78 1.27 3945 1551 314.96 5652
    6226!!!! 4/0(19) 12.65 30码 8.76 33.73 11x14 0.78 1.27 义大利52 1551 314.96 5652
    618436§ 250(37) 14.17 32.87 8.76 三十五万 13x14 0.66 1.27 41.30 1731 330.20 6675
    584524^^ 350(37) 16.79 35.48 8.76 38.02 18x14 0.48 2.03 45.29 2161 360.68 9345
    619322 350(37) 16.79 35.48 8.76 38.02 18x14 0.48 2.03 单片45 2177 355.60 9345
    620816^^ 500(37) 20.04 38.73 8.76 41.28 16x12 0.34 2.03 义大利 2734 381.00 13350
    614633 500(37) 20.04 38.73 8.76 41.28 16x12 0.34 2.03 义大利 2734 381.00 13350
    626322^ 500(37) 20.04 38.58 8.76 41号 16x12 0.34 1.96 义大利 2717 381.00 13350
    625222 500(37) 20.04 38.73 8.76 41.28 25x14 0.34 2.03 义大利 2734 381.00 13350
    257724 750(61) 24.59 43.51 8.76 46.81 24x12 0.23 2.03 54.94 3621 439.42 20025
    614634 1000(61) 28.37 47.29 8.76 50.60 20x10 0.17 2.03 59.84 4481 477.52 26700
    617368 1250(61) 31.75 51.23 8.76 54.53 25x10 0.13 2.03 算法64 5341 513.08 33375
    所有维度均标称并受正常制造容容
    线标注此符号为标准存储项
    依据直接连接导体的拉力
    脱机UL列表MV-90
    HiDri+Q-水阻塞粉末
    HiDri++-水阻塞粉末全部黑夹克
    +2/3同心中立
    HiDri++-水阻塞粉末CSA列表
    表4-电气工程数据
    康德大小问题 DC抵抗@25oC AC抵抗@90°C 电容恢复@60Hz 演化回弹@60Hz 充电当前 电损 零序列阻抗* 阳性序列阻抗* 短路电流@30循环 Duct 90°C 允许异常直接掩埋 90°C
    AWG/Kcmil 28/km 28/km mqm 28/km km w/km /1000ft /1000ft 安普 安普 安普
    1/0(1) 0.5512 0.69 0.0223 0.1706 0.912 55348 0.523+j0.238 0.12+j0.052 2251.8 160 公元195
    1/0(19) 0.5512 0.69 0.0210 0.1673 0.955 57907 0.522+j0.237 0.12+j0.051 2251.8 160 公元195
    1/0(19) 0.5512 0.69 0.0210 0.1673 0.912 55348 0.522+j0.237 0.12+j0.051 2251.8 160 公元195
    1/0(19) 0.5512 0.69 0.0210 0.1673 0.955 57907 0.522+j0.237 0.12+j0.051 2251.8 160 公元195
    2/0(19) 0.4364 0.55 0.0198 0.1640 1.020 6.1877 0.456+j0.197 0.168+j0.049 2627.1 185 220
    3/0(19) 0.3445 0.43 0.0186 0.1575 1.093 6.673 0.381+j0. 0.133+j0.048 3377.6 210 250
    4/0(19) 0.2743 0.34 0.0171 0.1509 1175 7.1293 0.320+j0.112 106+j0.046 4128.2 235 285
    4/0(19) 0.2743 0.34 0.0171 0.1509 1175 7.1293 0.320+j0.112 106+j0.046 4128.2 235 285
    4/0(19) 0.2743 0.34 0.0171 0.1509 1175 7.1293 0.320+j0.112 106+j0.046 4128.2 235 285
    250(37) 0.2320 0.29 0.0158 0.1444 1.280 7.7526 0.278+j0.090 0.091+j0.044 4878.8
    350(37) 0.1657 0.21 0.0140 0.1411 1.430 86713 0.207+j0.062 0.066+j0.043 6755.3 315 370
    350(37) 0.1657 0.21 0.0140 0.1411 1.430 86713 0.207+j0.062 0.066+j0.043 6755.3 315 370
    500(37) 0.116 0.15 0.0125 0.1345 1.617 9.8064 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    500(37) 0.116 0.15 0.0125 0.1345 1.617 9.8064 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    500(37) 0.116 0.15 0.0125 0.1345 1.617 9.8064 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    500(37) 0.116 0.15 0.0125 0.1345 1.617 9.8064 0.151+j0.046 0.048+j0.040 9540.3 380 450
    750(61) 0.0774 0.10 0.0107 0.1280 1.890 11.4567 1020+j0.033 0.035+j0.037 14310.5 470 545
    1000(61) 0.0581 0.08 0.0098 0.1247 2.103 12.7592 0.077+j0.029 0.09+j0.035 1895.4 530 620
    1250(61) 0.0463 0.06 0.0085 0.1214 2.326 14.1076 0.062+j0.027 0.025+j0.033 23905.5
    计算基于三大电缆三叉/同心屏蔽/导体温度90°C/屏蔽温度45°C/地球抗冲度100ohms
    加速度基于ICEAP-117-734图7
    加速度基于ICEAP-117-734图1

    修订版:3.0.00C

    Baidu
    map